SES Horizonte

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Horizonte/CE 2ª Etapa

Ligações Prediais: 5.422

Rede coletora: assentamento 59.964,00m de tubos PVC φ 150, 200, 250, 300 e 350mm.

Recalque: assentamento 8.656,00m de tubos PVC φ 100, 150, 200 e 250mm.

Estação Elevatória 1: 2 CMB. Q=59,40 l/s; P=30 CV; Hman.=20,60mca.

Estação Elevatória 2: 2 CMB. Q=43,42 l/s; P=15 CV; Hman.=13,20mca.

Estação Elevatória 3: 2 CMB. Q=28,94 l/s; P=10 CV; Hman.=14,60mca.

Estação Elevatória 4: 2 CMB. Q=14,79 l/s; P=10 CV; Hman.=19,60mca.

Estação Elevatória 5: 2 CMB. Q=24,46 l/s; P=15 CV; Hman.=23,40mca.

Estação Elevatória 6: 2 CMB. Q=  4,79 l/s; P=  3 CV; Hman.= 8,00mca.

Estação de Tratamento de Esgoto

Início em:
Out/2013.

Concluída em:
Set/2022.

Envie sua mensagem.

Ou fale diretamente pelo WhatsApp.

Fale Conosco